6 Şubat Kahramanmaraş zelzelelerinin akabinde ülkemizde yaşanan son sarsıntılar daha da yakından takip edilmeye başlandı. Afet bölgesinde açılan yaraları sarmaya çalıştığımız bugünlerde hala sarsıntılar oluyor. Artçı sarsıntılar da art geriye meydana geliyor. Yaşadığı bölgede rastgele bir sarsıntı hissedenler ‘Yine sarsıntı mi oldu?’ sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen zelzelelerin ayrıntılı datalarını anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta artçı sarsıntılar yaşandı. Pekala bugün deprem mi oldu? Sarsıntı nerede oldu? Zelzele kaç büyüklüğünde oldu? İşte 22 Mart Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki zelzelelerin açtığı yaralar dün üzere taze. On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği sarsıntıların bilançosu çok ağır oldu.
Ülkemizde meydana gelen zelzeleler yakından takip ediliyor. Uzmanların görüşüne nazaran artçı zelzelelerin de yıl boyunca sürmesi bekleniyor.
Yaşanan son zelzeleler ülke gündeminde yer aldı. ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun karşılığını gündemin öne çıkan bahislerinden biri oldu.
22 Mart Sarsıntı mi oldu? Nerede Sarsıntı Oldu?
-
2023.03.22 10:38:06 38.2912 37.2978 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 10:31:52 37.7040 37.3798 5.2 -.- 1.9 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 10:30:11 38.2145 36.9443 11.4 -.- 1.9 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 10:28:57 38.1818 37.0250 5.8 -.- 2.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 10:26:12 38.2133 37.8152 5.0 -.- 2.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 10:24:02 37.0933 28.4923 4.8 -.- 1.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.03.22 10:20:34 38.0843 37.1662 8.1 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 10:13:32 37.8437 37.3775 19.8 -.- 1.9 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 10:09:53 36.4175 36.3792 14.2 -.- 1.6 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 10:05:19 37.7918 27.8560 6.6 -.- 1.9 -.- BALTAKOY-(AYDIN) İlksel
-
2023.03.22 10:04:13 35.5848 35.7080 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.03.22 09:59:22 37.5772 37.3027 1.4 -.- 2.0 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 09:50:34 38.8355 37.4272 5.0 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.03.22 09:48:25 38.4540 37.5275 14.9 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 09:47:12 37.8672 36.2788 15.0 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.03.22 09:45:53 38.2913 38.2053 8.0 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 09:32:34 37.8967 36.6060 4.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 09:19:59 40.8532 31.6325 18.3 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU) REVIZE01 (2023.03.22 09:20:03)
-
2023.03.22 09:01:57 37.9913 36.1153 10.7 -.- 1.8 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.03.22 08:50:08 38.1202 37.2218 5.0 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 08:37:43 38.1772 37.7345 5.0 -.- 1.9 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 08:35:04 38.0985 36.1713 7.6 -.- 1.3 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.03.22 08:19:50 37.8285 36.4107 5.3 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 08:16:03 38.1012 38.3080 5.4 -.- 1.9 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.22 08:15:14 37.9730 36.4987 9.0 -.- 1.8 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 08:13:34 38.1385 37.6830 19.2 -.- 1.6 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 08:07:23 37.9992 36.4577 5.0 -.- 2.0 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 08:01:26 37.9713 36.2317 5.0 -.- 2.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 07:55:53 38.1175 37.4928 5.9 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 07:51:08 37.9108 36.3353 2.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 07:50:07 36.3292 36.2317 7.4 -.- 0.9 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
-
2023.03.22 07:40:31 38.1847 37.4302 5.0 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 07:38:56 38.0195 36.4727 9.0 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 07:34:13 36.0908 36.2248 4.2 -.- 2.0 -.- AKAMBER-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 07:17:29 38.0608 38.6107 8.7 -.- 2.2 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.22 07:12:36 37.1963 36.9542 5.3 -.- 2.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.22 07:09:13 38.0553 38.0625 7.2 -.- 1.3 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 07:01:06 38.4888 26.8182 10.9 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.03.22 06:59:49 37.9753 36.5333 3.7 -.- 2.9 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 06:58:48 36.7587 36.0952 5.3 -.- 3.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 06:57:40 38.5815 31.6393 10.3 -.- 1.7 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
-
2023.03.22 06:50:56 38.0955 38.5540 20.4 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.22 06:49:47 37.9367 36.3533 5.5 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 06:46:26 38.3302 37.7353 20.4 -.- 1.4 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 06:43:24 37.9378 36.2280 1.5 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 06:30:01 38.1427 37.7198 5.0 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 06:26:25 36.8263 36.0377 17.4 -.- 1.3 -.- ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 06:26:12 37.9647 36.3462 5.8 -.- 1.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 06:19:10 38.2765 38.0583 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 06:18:15 38.1252 36.1895 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.03.22 06:17:21 38.0327 36.4962 8.6 -.- 1.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 06:10:57 38.1530 38.4747 12.4 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.22 06:09:09 37.2888 38.7447 29.6 -.- 1.4 -.- YARIMTEPE-(SANLIURFA) İlksel
-
2023.03.22 06:05:02 37.5107 35.9197 23.5 -.- 1.4 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.03.22 06:01:02 38.4653 37.2960 22.5 -.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 05:57:55 38.0617 37.4735 8.0 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 05:57:18 38.3322 37.6732 5.0 -.- 1.9 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 05:46:27 38.3652 37.3670 5.0 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 05:42:28 39.1863 40.1853 6.2 -.- 2.5 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
-
2023.03.22 05:41:42 36.3405 35.9972 5.5 -.- 1.5 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 05:39:40 36.5967 36.3830 7.6 -.- 2.0 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 05:35:03 38.1545 37.3188 12.1 -.- 1.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 05:28:27 37.9430 36.3653 3.4 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 05:27:58 36.5292 36.3813 3.1 -.- 1.7 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.03.22 05:26:25 37.8735 36.3772 10.0 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 05:17:23 38.3657 38.1887 5.0 -.- 1.8 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 05:06:40 38.3407 38.4647 28.6 -.- 2.0 -.- BAGTEPE-(MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 04:55:26 37.4000 36.7868 5.2 -.- 1.9 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 04:51:46 37.9158 36.3188 5.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 04:49:58 37.2108 37.1448 5.0 -.- 1.8 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.03.22 04:48:49 38.2223 38.4417 20.4 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 04:37:55 40.7903 31.5097 15.3 -.- 1.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
-
2023.03.22 04:34:45 37.9830 37.8567 19.5 -.- 1.7 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.22 04:27:57 37.9962 37.5713 4.1 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 04:24:20 38.1995 37.1048 27.5 -.- 1.4 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 04:23:04 37.8250 37.7580 12.3 -.- 2.1 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.22 04:21:26 40.8603 31.5660 23.4 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
-
2023.03.22 04:15:07 37.5600 37.3918 7.2 -.- 1.7 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 04:12:41 38.7260 37.1382 16.1 -.- 1.3 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.03.22 04:04:14 37.8010 36.4705 5.4 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 04:03:28 37.8285 37.6338 12.6 -.- 2.1 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.22 04:01:00 37.7187 36.5688 8.4 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 03:54:25 38.1178 36.2018 3.0 -.- 3.0 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.03.22 03:47:30 37.9520 36.3243 5.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.22 03:28:40 37.8175 36.6407 4.9 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Sarsıntılar Sayfası
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI
Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Sayfası
KANDİLLİ RASATHANESİ SON SARSINTILAR SAYFASI